賽序 | 圍棋賽名稱 | 比賽日期 | 比賽地點 | 比賽成績 | 晉段 | 獎盃牌狀品金 |
24 | 第一屆榮三盃全國小學生棋王賽(決賽) | 95-11-05 | 自由廣場大樓 | ÍÍÍ |
| 牌狀獎金5000 |
23 | 第五屆大溪鎮長盃全國圍棋賽 | 95-10-29 | 大溪羽球館 | ÍÍ |
|
|
22 | 第21屆雙十盃圍棋賽 | 95-10-21/22 | 應昌其圍棋 | ÍÍÍÍ |
|
|
21 | 第一屆榮三盃全國小學生棋王賽 | 95-10-15 | 自由廣場大樓 | Í |
| 小學B組第四名(進入決賽) |
20 | 第二屆【北中盃】圍棋邀請賽 | 95-10-01 | 天元兒童棋院 | ÍÍ |
|
|
19 | 【第九屆百忍盃】圍棋公開賽 | 95-07-16 | 新店文化劇場 | ÍÍÍΔÍ |
|
|
18 | 第二屆【文山社大盃】全國圍棋公開賽 | 95-07-02 | 台中世界貿易中心 | Í | 五段 | 獎牌、獎狀 |
17 | 95年第四屆「楊梅鎮長杯」圍棋公開賽 | 95-06-11 | 桃園大同國小 | 三勝兩負 |
| 優勝獎狀 |
16 | 九十五年夏季全國晉升段賽 | 95-06-04 | 中華棋院 | 負勝負(淘汰) |
|
|
15 | 平鎮市長盃全國圍棋公開賽 | 95-05-28 | 平鎮市公所 | 三勝兩負 |
|
|
14 | 第二屆龜山鄉鄉長盃圍棋公開賽 | 95-05-21 | 龜山大崗國中 | 三勝兩負 |
| 優勝獎狀 |
13 | 第二屆【聖約翰盃】圍棋公開賽 | 95-05-14 | 聖約翰科大 | 一勝四負 |
|
|
12 | 友士盃青少年段級位月賽-95/04 | 95-04-30 | 棋侶兒童圍棋 | 五全勝冠軍 | 四段 | 獎狀禮券3000 |
11 | 新莊市中港盃青少年圍棋邀請賽 | 95-04-16 | 新莊中港國小 | 兩勝三負 |
|
|
10 | 台北市松山區95年九歌盃青少年圍棋公開賽 | 95-04-09 | 台北偶戲館 | 四勝一負 | 三段 | 獎狀、獎品 |
09 | 九十五年全國圍棋大賽決賽 | 95-03-05 | 台北體育館 | 三勝三負 |
| 團體第四名獎狀、獎品 |
08 | 國際獅子會300G2區獅子盃全國圍棋公開賽 | 95-02-26 | 桃園楊梅國中 | 三勝兩負 |
| 優勝獎狀 |
07 | 友士盃青少年段級位月賽-95/02 | 95-02-19 | 棋侶兒童圍棋 | 兩勝三負 |
|
|
06 | 第二屆棋友盃圍棋公開賽 | 95-02-12 | 新店大豐國小 | 兩勝三負 |
|
|
05 | 友士盃青少年段級位月賽-95/01 | 95-01-22 | 棋侶兒童圍棋 | 五勝一負 | 二段 | 獎狀、禮券1500 |
04 | 第二屆台北縣學會盃圍棋公開賽 | 95-01-08 | 天元兒童棋院 | 四勝一負 | 初段 | 獎狀、獎品 |
03 | 第二屆台北縣學會盃圍棋公開賽 | 95-01-01 | 天元兒童棋院 | 四勝一負 |
| 獎盃、獎狀 |
02 | 桃園縣長盃全國圍棋錦標賽(丙組) | 94-11-06 | 清雲科技大學 | 五全勝冠軍 |
| 獎盃、獎狀獎品(腳踏車) |
01 | 桃園縣中壢市94年度山城文化盃圍棋公開賽(戊C組) | 94-09-11 | 中壢市公所 | 六全勝冠軍 |
| 獎牌、獎狀 |
- Apr 10 Thu 2008 22:15
『吳冠勳』參加圍棋比賽成績、晉升段紀錄表 (94/9/11~95/11/05)
全站熱搜
留言列表