close
臺灣證券交易所表示,經依711家上市公司公告申報之財務報表資料統計,97年上半年度有獲利,且每股淨值高於10元以上,惟股價低於股票面額10元之上市公司計有95家;另以最近4季資料統計結果,97年上半年度有獲利,而本益比低於15倍以下之上市公司達429家,其中低於10倍以下者達282家。
臺灣證券交易所另表示,投資人均可透過公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢取得前開各上市公司相關財務數據資料。
97Q2 | 第2季 | 97Q2 | 第2季 | |||||||
公 司 | 公司名稱 | 淨利 | 每股淨值 | lang="EN-US">9/5收盤價 | 公 司 | 公司名稱 | 淨利 | 每股淨值 | lang="EN-US">9/5收盤價 | |
(千元) | (千元) | |||||||||
1809 | 中釉 | 58,495 | 13.93 | 7.66 | lang="EN-US">9912 | 偉聯 | 19,696 | 11.09 | 9.57 | |
1323 | 永裕 | 48,524 | 13.95 | 9.9 | lang="EN-US">2468 | 華經 | 16,755 | 14.5 | 9.39 | |
2493 | 揚博科技 | 42,888 | 15.41 | 8.68 | lang="EN-US">1732 | 毛寶 | 16,514 | 11.14 | 9.55 | |
1731 | 美吾華 | 42,351 | 13.35 | 9.8 | lang="EN-US">3025 | 星通 | 15,780 | 10.98 | 9.6 | |
2405 | 浩鑫 | 38,084 | 13.1 | 9.9 | lang="EN-US">1608 | 華榮 | 15,177 | 13.87 | 6.31 | |
3029 | 零壹科技 | 37,356 | 13.34 | 8.11 | lang="EN-US">2440 | 太空梭 | 14,230 | 10.11 | 6.64 | |
1445 | 大宇紡織 | 33,635 | 12.23 | 6.4 | lang="EN-US">1446 | 宏和 | 14,126 | 13.48 | 7.5 | |
1713 | 國化 | 32,410 | 14.51 | 8.5 | lang="EN-US">6225 | 天瀚 | 12,695 | 11.29 | 9.82 | |
9958 | 世紀鋼構 | 31,406 | 13.13 | 9.55 | lang="EN-US">1617 | 榮星電線 | 12,251 | 13.95 | 6.35 | |
2543 | 皇昌營造 | 30,711 | 11.85 | 4.72 | lang="EN-US">2419 | 仲琦 | 11,583 | 13.17 | 6.2 | |
1465 | 偉全實業 | 29,827 | 17.81 | 9.55 | lang="EN-US">2390 | 云辰 | 11,264 | 12.25 | 5.05 | |
2904 | 匯僑 | 25,391 | 10.88 | 6.19 | lang="EN-US">2109 | 華豐橡膠 | 10,554 | 12.1 | 5.95 | |
1616 | 億泰 | 24,613 | 12.75 | 5.76 | lang="EN-US">1452 | 宏益 | 10,403 | 13.46 | 6.45 | |
1524 | 耿鼎公司 | 24,101 | 13.83 | 9.04 | lang="EN-US">1735 | 日勝化 | 6,063 | 13.38 | 7.95 | |
1730 | 花仙子 | 23,432 | 11.78 | 8.95 | lang="EN-US">1514 | 亞力電機 | 4,152 | 12.73 | 6.66 | |
1906 | 寶隆 | 23,270 | 11.25 | 4.85 | lang="EN-US">1618 | 合機公司 | 4,034 | 14.38 | 6.82 | |
2546 | 根基 | 23,043 | 12.55 | 7.65 | lang="EN-US">1454 | 台富 | 2,942 | 12.22 | 5.85 | |
1316 | 上曜 | 20,843 | 12.66 | 5.28 | lang="EN-US">1213 | 大飲 | 1,742 | 11.31 | 7.71 | |
4532 | 瑞智精密 | 19,765 | 13.95 | 6.52 | ||||||
全站熱搜
留言列表