close
臺灣證券交易所表示,經依711家上市公司公告申報之財務報表資料統計,97年上半年度有獲利,且每股淨值高於10元以上,惟股價低於股票面額10元之上市公司計有95家;另以最近4季資料統計結果,97年上半年度有獲利,而本益比低於15倍以下之上市公司達429家,其中低於10倍以下者達282家。
臺灣證券交易所另表示,投資人均可透過公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢取得前開各上市公司相關財務數據資料。
97Q2 | 第2季 | 97Q2 | 第2季 | |||||||
公 司 | 公司名稱 | 淨利 | 每股淨值 | 9/5收盤價 | 公 司 | 公司名稱 | 淨利 | 每股淨值 | 9/5收盤價 | |
(千元) | (千元) | |||||||||
2475 | 華映 | 6,189,107 | 10.7 | 5 | 2809 | 京城銀行 | 191,723 | 10.49 | 8.05 | |
6116 | 彩晶 | 4,710,893 | 13.55 | 7.39 | 1609 | 大亞電線 | 189,268 | 13.47 | 6.49 | |
2834 | 臺灣企銀 | 2,429,768 | 10.85 | 9.3 | 1417 | 嘉裕 | 158,092 | 10.68 | 5.09 | |
2371 | 大同 | 1,644,942 | 10.69 | 8.79 | 1603 | 華電 | 157,906 | 12.87 | 5.96 | |
1605 | 華新 | 1,106,830 | 19.09 | 9.5 | 2012 | 春雨 | 157,266 | 14.54 | 8.7 | |
2887 | 台新金控 | 1,072,221 | 12.87 | 8.46 | 1110 | 東泥 | 131,629 | 14.79 | 8.17 | |
1907 | 永豐餘 | 856,160 | 14.15 | 9.46 | 1718 | 中纖 | 127,215 | 15.13 | 5.45 | |
2017 | 官田鋼 | 612,858 | 11.4 | 7.86 | 1309 | 台達化工 | 123,192 | 16.15 | 6.98 | |
2883 | 開發金 | 581,956 | 12.02 | 8.92 | 2369 | 菱生 | 119,173 | 15.21 | 9.4 | |
2327 | 國巨 | 561,521 | 13.26 | 8.32 | 1225 | 福懋油 | 118,184 | 12.72 | 9.44 | |
2022 | 聚亨 | 543,179 | 11.12 | 7.3 | 1219 | 福壽實業 | 116,815 | 13.21 | 7.99 | |
2889 | 國票金控 | 524,080 | 10.98 | 8.44 | 1109 | 信大水泥 | 116,461 | 14.15 | 8.5 | |
1904 | 正隆 | 481,506 | 14.92 | 8.15 | 2845 | 遠東商銀 | 113,421 | 10.05 | 6.99 | |
1714 | 和桐化學 | 468,419 | 10.94 | 9.04 | 2024 | 志聯工業 | 112,282 | 11.14 | 7.7 | |
2820 | 華票 | 466,352 | 11.53 | 5.6 | 2009 | 第一伸銅 | 96,009 | 11.86 | 7.02 | |
2028 | 威致鋼鐵 | 434,324 | 10.24 | 9.36 | 1108 | 幸福水泥 | 88,683 | 10.71 | 6.52 | |
2375 | 智寶 | 426,105 | 11.72 | 3.97 | 1724 | 台硝 | 83,664 | 11.74 | 9.43 | |
2403 | 友尚 | 420,243 | 21.95 | 6.49 | 1455 | 集盛 | 81,656 | 12.25 | 4.71 | |
1305 | 華夏 | 379,490 | 12.18 | 9.2 | 8110 | 華東 | 80,828 | 12.87 | 6.42 | |
2312 | 金寶電子 | 350,672 | 15.22 | 7.51 | 1218 | 泰山企業 | 77,874 | 12.22 | 6.08 | |
2331 | 精英 | 346,908 | 18.22 | 8.84 | 1310 | 台苯 | 75,260 | 14.5 | 8.28 | |
2515 | 中工 | 305,567 | 12.25 | 5.61 | 9911 | 台灣櫻花 | 74,777 | 11.57 | 7.44 | |
1444 | 力麗 | 275,114 | 11.11 | 4.8 | 6119 | 大傳 | 74,434 | 12.06 | 7.85 | |
2206 | 三陽工業 | 273,964 | 17.71 | 9.5 | 6112 | 聚碩 | 71,355 | 25.49 | 7.49 | |
2538 | 基泰建設 | 236,154 | 15 | 9.54 | 1517 | 利奇機械 | 68,761 | 11.29 | 8.69 | |
1440 | 南紡 | 231,677 | 14.32 | 9.03 | 1312 | 國喬石化 | 68,302 | 13.77 | 5.74 | |
1909 | 榮成 | 222,679 | 16.21 | 7.6 | 1457 | 宜進 | 64,065 | 12.91 | 5.37 | |
2345 | 智邦科技 | 200,800 | 11.46 | 8.59 | 3024 | 憶聲 | 60,396 | 14.11 | 7.24 | |
1806 | 冠軍 | 194,984 | 14.19 | 9.35 | 1810 | 和成 | 59,866 | 15.46 | 6.79 | |
全站熱搜
留言列表